Zawiya — refinery, port and city
- Type
- Conflict / flashpoint zone
- Country
- Libya
- Region
- Middle East & North Africa
- Combatant command
- AFRICOM — US Africa Command
- Added
- 26 Oct 2026 06:30 MDT (12:30 UTC)
- Status
- active
- Box
- 32.7200, 12.6200 → 32.8200, 12.8000
- Output resolution
- 10 m
- Persistent heat source
- no
- Note
- DECODEDELTA1. Militia clashes 2025–26; refinery and substation drone strikes 8–12 Aug 2026.
Imagery (1 passes)
Thermal detections (23)
| Acquired (UTC) | Sensor | Lat, lon | FRP (MW) | Confidence | D/N |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 02:13 | viirs_snpp | 32.7908, 12.7029 | 1.99 | nominal | N |
| 2026-10-28 01:37 | viirs_noaa21 | 32.7927, 12.6983 | 1.64 | nominal | N |
| 2026-10-28 01:37 | viirs_noaa21 | 32.7919, 12.7017 | 1.64 | nominal | N |
| 2026-10-28 01:37 | viirs_noaa21 | 32.7879, 12.6743 | 1.39 | nominal | N |
| 2026-10-28 00:52 | viirs_noaa20 | 32.7954, 12.7713 | 1.74 | nominal | N |
| 2026-10-28 00:52 | viirs_noaa20 | 32.7915, 12.6966 | 1.35 | nominal | N |
| 2026-10-28 00:52 | viirs_noaa20 | 32.7877, 12.6728 | 1.57 | nominal | N |
| 2026-10-28 00:35 | viirs_snpp | 32.7953, 12.7707 | 1.33 | nominal | N |
| 2026-10-28 00:35 | viirs_snpp | 32.7912, 12.6966 | 2.08 | nominal | N |
| 2026-10-28 00:35 | viirs_snpp | 32.7882, 12.6693 | 2.18 | nominal | N |
| 2026-10-28 00:35 | viirs_snpp | 32.7952, 12.7700 | 2.54 | nominal | N |
| 2026-10-28 00:35 | viirs_snpp | 32.7915, 12.6959 | 2.84 | nominal | N |
| 2026-10-28 00:35 | viirs_snpp | 32.7882, 12.6755 | 0.58 | nominal | N |
| 2026-10-27 23:56 | viirs_noaa21 | 32.7928, 12.7745 | 3.36 | nominal | N |
| 2026-10-27 23:56 | viirs_noaa21 | 32.7896, 12.6710 | 1.13 | nominal | N |
| 2026-10-27 23:56 | viirs_noaa21 | 32.7888, 12.6934 | 1.84 | nominal | N |
| 2026-10-26 12:49 | viirs_noaa20 | 32.7893, 12.7004 | 2.25 | nominal | D |
| 2026-10-25 01:49 | viirs_noaa20 | 32.7908, 12.6941 | 1.89 | nominal | N |
| 2026-10-25 01:49 | viirs_noaa20 | 32.7898, 12.6982 | 1.89 | nominal | N |
| 2026-10-25 01:30 | viirs_snpp | 32.7862, 12.6950 | 3.35 | nominal | N |
| 2026-10-25 01:30 | viirs_snpp | 32.7830, 12.6712 | 1.35 | nominal | N |
| 2026-10-25 00:52 | viirs_noaa21 | 32.7903, 12.6981 | 3.38 | nominal | N |
| 2026-10-25 00:52 | viirs_noaa21 | 32.7873, 12.6721 | 1.44 | nominal | N |
Mentioned in RWI-SITREP-011
Mentioned in RWI-HC-003-DECODEDELTA1
