Watches /
RWI-W-PANHANDLE
Florida Panhandle Watch
Florida Panhandle military installations and ranges
RWI-W-PANHANDLE-2026-11-01flights 2026-10-31
- N324NV (A319, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 00:40–00:48 UTC.
- N553NN (CRJ9, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 20:37–20:48 UTC.
- N7847A (B737, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 17:36–18:57 UTC.
- N74846 (AA5, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 13:59–21:42 UTC.
- N372AM (B407, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 00:47–21:28 UTC.
- N9511D (C72R, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 02:15–19:01 UTC.
- N284AM (B407, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 01:47–20:35 UTC.
- N848DN (B739, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 23:10–23:25 UTC.
- N230NV (A320, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 12:50–14:16 UTC.
- N850FB (H25B, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 12:37–12:45 UTC.
- N456WN (B737, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 14:06–15:21 UTC.
- N837DN (B739, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 20:26–22:18 UTC.
- N774XF (A319, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 15:42–16:59 UTC.
- N802DN (B739, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 03:49–13:10 UTC.
- N312NV (A319, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 02:10–23:39 UTC.
- N233VA (RV12, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 14:52–16:18 UTC.
- N581NN (CRJ9, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 18:42–19:55 UTC.
- N935AN (B738, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 16:46–18:16 UTC.
- N325NV (A319, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 03:20–22:00 UTC.
- N475WN (B737, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 15:00–16:42 UTC.
- N8378A (P28A, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 02:25–03:57 UTC.
- N316VV (SIRA, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 20:13–22:06 UTC.
- N961AT (B712, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 18:33–20:06 UTC.
- N978AT (B712, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 14:27–16:48 UTC.
- N447WN (B737, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 01:25–12:57 UTC.
- N357TY (B38M, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 21:44–23:07 UTC.
- N459WN (B737, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 19:21–19:31 UTC.
- N6472M (S108, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 16:20–17:10 UTC.
- N5402E (C172, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 18:05–19:20 UTC.
- N2908L (M20P, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 13:07–14:13 UTC.
- N300WP (PA31, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 15:52–16:02 UTC.
- N979TG (A119, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 13:33–13:46 UTC.
- N5249U (M20P, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 23:07–23:16 UTC.
- N496LL (S22T, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 14:32–16:38 UTC.
- N659SP (C172, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 13:47–14:14 UTC.
98 other low · 47 US military · 13 heat (9 on sites)
Full report
Florida Panhandle military installations and ranges. Daily open-source look; flights for 2026-10-31 (UTC), heat for 2026-10-31–2026-11-01, newest satellite passes. LLM-generated and automated.
Notable
- N324NV (A319, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 00:40–00:48 UTC.
- N553NN (CRJ9, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 20:37–20:48 UTC.
- N7847A (B737, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 17:36–18:57 UTC.
- N74846 (AA5, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 13:59–21:42 UTC.
- N372AM (B407, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 00:47–21:28 UTC.
- N9511D (C72R, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 02:15–19:01 UTC.
- N284AM (B407, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 01:47–20:35 UTC.
- N848DN (B739, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 23:10–23:25 UTC.
- N230NV (A320, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 12:50–14:16 UTC.
- N850FB (H25B, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 12:37–12:45 UTC.
- N456WN (B737, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 14:06–15:21 UTC.
- N837DN (B739, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 20:26–22:18 UTC.
- N774XF (A319, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 15:42–16:59 UTC.
- N802DN (B739, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 03:49–13:10 UTC.
- N312NV (A319, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 02:10–23:39 UTC.
- N233VA (RV12, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 14:52–16:18 UTC.
- N581NN (CRJ9, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 18:42–19:55 UTC.
- N935AN (B738, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 16:46–18:16 UTC.
- N325NV (A319, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 03:20–22:00 UTC.
- N475WN (B737, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 15:00–16:42 UTC.
- N8378A (P28A, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 02:25–03:57 UTC.
- N316VV (SIRA, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 20:13–22:06 UTC.
- N961AT (B712, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 18:33–20:06 UTC.
- N978AT (B712, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 14:27–16:48 UTC.
- N447WN (B737, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 01:25–12:57 UTC.
- N357TY (B38M, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 21:44–23:07 UTC.
- N459WN (B737, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 19:21–19:31 UTC.
- N6472M (S108, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 16:20–17:10 UTC.
- N5402E (C172, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 18:05–19:20 UTC.
- N2908L (M20P, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 13:07–14:13 UTC.
- N300WP (PA31, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 15:52–16:02 UTC.
- N979TG (A119, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 13:33–13:46 UTC.
- N5249U (M20P, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 23:07–23:16 UTC.
- N496LL (S22T, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 14:32–16:38 UTC.
- N659SP (C172, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 13:47–14:14 UTC.
Flights
145 aircraft kept: 47 US military, 0 foreign military, 0 state/VIP, 98 other (on the ground at a site, or near a range).
Near Eglin reservation range area (within 25 km; ordinary traffic below 18,000 ft)
| Aircraft | Type | Category | Callsigns | Seen (UTC) | Sites |
|---|---|---|---|---|---|
| N324NV | A319 | other | AAY3115 | 00:40–00:48 | Eglin reservation range area |
| N553NN | CRJ9 | other | JIA5201 JIA5505 JIA5567 JIA5658 | 20:37–20:48 | Eglin reservation range area |
| N7847A | B737 | other | SWA3301 SWA3528 SWA3791 SWA966 | 17:36–18:57 | Eglin reservation range area |
| N74846 | AA5 | other | N74846 | 13:59–21:42 | Eglin reservation range area |
| N372AM | B407 | other | N372AM | 00:47–21:28 | Eglin reservation range area |
| N9511D | C72R | other | N9511D | 02:15–19:01 | Eglin reservation range area |
| N284AM | B407 | other | N284AM | 01:47–20:35 | Eglin reservation range area |
| N848DN | B739 | other | DAL1938 DAL1976 DAL2803 DAL533 DAL965 | 23:10–23:25 | Eglin reservation range area |
| N230NV | A320 | other | AAY361 AAY372 AAY404 | 12:50–14:16 | Eglin reservation range area |
| N850FB | H25B | other | JKR85 | 12:37–12:45 | Eglin reservation range area |
| N456WN | B737 | other | SWA1261 SWA2468 SWA2803 SWA3040 SWA3290 | 14:06–15:21 | Eglin reservation range area |
| N837DN | B739 | other | DAL2170 DAL677 DAL711 | 20:26–22:18 | Eglin reservation range area |
| N774XF | A319 | other | AAL1510 AAL1924 AAL2849 AAL2921 | 15:42–16:59 | Eglin reservation range area |
| N802DN | B739 | other | DAL1828 DAL1945 DAL2451 DAL2745 | 03:49–13:10 | Eglin reservation range area |
| N312NV | A319 | other | AAY1449 AAY1453 AAY1485 AAY3082 | 02:10–23:39 | Eglin reservation range area |
| N233VA | RV12 | other | N233VA | 14:52–16:18 | Eglin reservation range area |
| N581NN | CRJ9 | other | JIA5041 JIA5045 JIA5077 JIA5165 JIA5431 JIA5537 | 18:42–19:55 | Eglin reservation range area |
| N935AN | B738 | other | AAL1395 AAL2784 AAL3089 AAL3149 | 16:46–18:16 | Eglin reservation range area |
| N325NV | A319 | other | AAY1442 AAY3080 AAY3090 AAY3094 | 03:20–22:00 | Eglin reservation range area |
| N699QS | C68A | other | EJA699 | 13:14–13:17 | Eglin reservation range area |
| N120QD | PC12 | other | LBQ865 | 02:06–02:10 | Eglin reservation range area |
| N475WN | B737 | other | SWA2220 SWA2801 SWA3389 SWA3420 SWA548 SWA736 | 15:00–16:42 | Eglin reservation range area |
| N320AF | PC12 | other | CNS8 | 18:21–18:29 | Eglin reservation range area |
| N889DN | B739 | other | DAL1928 DAL1997 DAL2113 DAL3179 | 11:10–11:17 | Eglin reservation range area |
| N952NN | B738 | other | AAL2560 AAL2922 AAL508 | 12:19–12:26 | Eglin reservation range area |
| N8378A | P28A | other | N8378A | 02:25–03:57 | Eglin reservation range area |
| a07555 | other | N129CB | 10:58–11:07 | Eglin reservation range area | |
| 10-3068 | D328 | us-military | 01:55–02:10 | Eglin reservation range area | |
| N316VV | SIRA | other | N316VV | 20:13–22:06 | Eglin reservation range area |
| N961AT | B712 | other | DAL1935 DAL2034 DAL2162 DAL2780 DAL2832 DAL2939 | 18:33–20:06 | Eglin reservation range area |
| N324AS | E55P | other | XSR324 | 16:06–16:10 | Eglin reservation range area |
| N978AT | B712 | other | DAL1105 DAL1680 DAL2048 DAL2857 | 14:27–16:48 | Eglin reservation range area |
| N272NN | E75L | other | ENY3494 ENY3513 ENY3668 ENY3922 ENY3931 ENY4164 | 00:09–00:16 | Eglin reservation range area |
| N316PF | B738 | other | AA0013 AAL1201 AAL89G | 01:43–03:10 | Eglin reservation range area |
| N8802Q | B38M | other | SWA1201 SWA2742 SWA3454 SWA946 SWA988 | 16:42–18:01 | Eglin reservation range area |
| N447WN | B737 | other | SWA284 SWA310 SWA3386 SWA434 SWA753 | 01:25–12:57 | Eglin reservation range area |
| N600NN | CRJ9 | other | JIA5220 JIA5239 JIA5345 JIA5447 JIA5536 JIA5574 | 02:50–12:30 | Eglin reservation range area |
| N357TY | B38M | other | AAL1382 AAL2465 AAL2501 AAL348 | 21:44–23:07 | Eglin reservation range area |
| N9358L | C172 | us-military | N9358L | 15:13–18:45 | Eglin reservation range area |
| N528KW | C560 | other | N528KW | 15:37–20:59 | Eglin reservation range area |
| N335NV | A319 | other | AAY1492 AAY3102 | 04:02–04:19 | Eglin reservation range area |
| N459WN | B737 | other | SWA1321 SWA2163 SWA2868 SWA3143 SWA3294 | 19:21–19:31 | Eglin reservation range area |
| N572N | E55P | other | JTZ572 | 00:25–14:29 | Eglin reservation range area |
| N6472M | S108 | other | N6472M | 16:20–17:10 | Eglin reservation range area |
| N485QS | E55P | other | EJA485 | 16:00–17:05 | Eglin reservation range area |
| N5402E | C172 | other | N5402E | 18:05–19:20 | Eglin reservation range area |
| N303DD | E75L | other | ENY3374 ENY3414 ENY3622 ENY3627 ENY3832 | 16:08–17:37 | Eglin reservation range area |
| N249NN | E75L | other | ENY3350 ENY3615 ENY4222 ENY4300 ENY4301 ENY4313 | 04:07–11:20 | Eglin reservation range area |
| N509AE | CRJ7 | other | JIA5022 JIA5302 JIA5303 JIA5594 | 02:15–12:19 | Eglin reservation range area |
| N2908L | M20P | other | N2908L | 13:07–14:13 | Eglin reservation range area |
| N938QS | C68A | other | EJA938 | 20:45–20:47 | Eglin reservation range area |
| N329NV | A319 | other | AAY2009 AAY393 AAY406 AAY413 AAY414 | 00:59–01:06 | Eglin reservation range area |
| N89349 | E75L | other | ASH3992 ASH4014 ASH4043 ASH6138 | 02:16–02:19 | Eglin reservation range area |
| 170206 | A119 | us-military | LY709 | 14:50–16:03 | Eglin reservation range area |
| N300WP | PA31 | other | N300WP | 15:52–16:02 | Eglin reservation range area |
| N2482T | NAVI | other | N2482T | 00:46–00:56 | Eglin reservation range area |
| N22WB | S22T | other | N22WB | 19:29–19:37 | Eglin reservation range area |
| 166073 | TEX2 | us-military | RN073 | 15:15–20:23 | Eglin reservation range area |
| 166023 | TEX2 | us-military | BB023 | 12:06–15:35 | Eglin reservation range area |
| N979TG | A119 | other | FH746 | 13:33–13:46 | Eglin reservation range area |
| N845JS | C56X | other | JRE845 | 13:18–13:23 | Eglin reservation range area |
| 166088 | TEX2 | us-military | SH088 | 14:08–19:26 | Eglin reservation range area |
| N816WF | E55P | other | N816WF | 16:25–16:29 | Eglin reservation range area |
| N1224T | P32R | other | N1224T | 16:58–17:05 | Eglin reservation range area |
| 166107 | TEX2 | us-military | BB107 | 13:58–17:13 | Eglin reservation range area |
| 170181 | A119 | us-military | EB644 | 15:47–19:46 | Eglin reservation range area |
| N443WN | B737 | other | SWA1251 SWA2478 SWA2529 SWA3049 | 04:27–11:23 | Eglin reservation range area |
| aed865 | us-military | STGRY47 | 13:50–14:22 | Eglin reservation range area | |
| N9671V | C172 | other | N9671V | 01:36–01:38 | Eglin reservation range area |
| N8724N | P28A | other | N8724N | 01:31–20:59 | Eglin reservation range area |
| 170246 | A119 | us-military | FH734 | 14:55–18:01 | Eglin reservation range area |
| N608FX | E550 | other | LXJ608 | 18:07–18:09 | Eglin reservation range area |
| N5249U | M20P | other | N5249U | 23:07–23:16 | Eglin reservation range area |
| N14177 | E45X | other | UCA4271 UCA4352 UCA4811 UCA4832 UCA4969 | 18:44–21:24 | Eglin reservation range area |
| N471TT | SR20 | other | N471TT | 16:12–16:24 | Eglin reservation range area |
| 166072 | TEX2 | us-military | KCEW SH072 SH088 | 14:25–18:05 | Eglin reservation range area |
| N496LL | S22T | other | N496LL | 14:32–16:38 | Eglin reservation range area |
| 14-5815 | C30J | us-military | KING39 | 00:01–00:31 | Eglin reservation range area |
| N659SP | C172 | other | N659SP | 13:47–14:14 | Eglin reservation range area |
| N7443T | C172 | other | N7443T | 15:51–18:13 | Eglin reservation range area |
| N2330D | PA38 | other | N2330D | 16:01–17:17 | Eglin reservation range area |
| N40479 | other | N40479 | 17:35–23:39 | Eglin reservation range area | |
| N76177 | C77R | other | N76177 | 14:24–22:51 | Eglin reservation range area |
| N36583 | P28A | other | N36583 | 18:07–18:15 | Eglin reservation range area |
| N2801E | C172 | other | N2801E | 00:00–00:40 | Eglin reservation range area |
| N747XT | P46T | other | N747XT | 15:31–15:39 | Eglin reservation range area |
| N361SH | H500 | other | N361SH | 14:29–16:04 | Eglin reservation range area |
| N5210T | P28R | other | N5210T | 00:38–00:42 | Eglin reservation range area |
| 16-20830 | H60 | us-military | SUPRT21 | 20:22–23:25 | Eglin reservation range area |
| N176ER | C172 | other | N176ER | 19:37–19:48 | Eglin reservation range area |
| N1889F | C210 | other | N1889F | 15:08–15:16 | Eglin reservation range area |
| N200NN | E75L | other | ENY3489 ENY3541 ENY3625 ENY4075 ENY4126 | 15:56–17:51 | Eglin reservation range area |
| N340TC | other | ENY3415 ENY3495 ENY3515 ENY3774 ENY4189 | 19:51–21:21 | Eglin reservation range area | |
| N960FM | TBM9 | other | N960FM | 18:46–18:50 | Eglin reservation range area |
| N636MA | TBM7 | other | N636MA | 19:07–19:13 | Eglin reservation range area |
| N458WP | C25B | other | N458WP | 14:56–14:59 | Eglin reservation range area |
| N451FX | GLF4 | other | LXJ451 | 19:45–19:48 | Eglin reservation range area |
| N11199 | E45X | other | UCA4225 UCA4232 UCA4313 UCA4851 | 15:23–17:34 | Eglin reservation range area |
| N652UP | E55P | other | WUP652 | 12:55–12:57 | Eglin reservation range area |
| N333RQ | other | ENY3386 ENY3460 ENY3498 ENY3618 ENY4109 ENY4310 | 11:15–11:16 | Eglin reservation range area | |
| N254BZ | BCS3 | other | MXY1277 MXY1542 MXY1737 MXY366 | 00:59–01:00 | Eglin reservation range area |
| N171CR | BL8 | other | N171CR | 19:53–20:27 | Eglin reservation range area |
| N23CG | PRM1 | other | N23CG | 16:58–17:04 | Eglin reservation range area |
| N341MB | other | ENY3423 ENY3427 ENY3465 ENY3637 ENY3719 ENY4304 | 00:29–00:30 | Eglin reservation range area | |
| N7762X | C172 | other | N7762X | 17:41–17:50 | Eglin reservation range area |
| N209NN | E75L | other | ENY3417 ENY3533 ENY3568 ENY3749 ENY3897 ENY4082 ENY4166 | 14:44–14:45 | Eglin reservation range area |
| N246DB | SR22 | other | N246DB | 20:22–20:23 | Eglin reservation range area |
| N64LA | BE58 | other | N64LA | 12:54–17:33 | Eglin reservation range area |
| N600VM | C25A | other | N600VM | 14:15–14:16 | Eglin reservation range area |
| N654MF | SR22 | other | N654MF | 16:56–17:00 | Eglin reservation range area |
| N2054R | C182 | other | N2054R | 14:22–14:26 | Eglin reservation range area |
US military
H60 ×20, TEX2 ×12, A119 ×5, C30J ×2, AS65 ×2, EC45 ×2, D328 ×1, C172 ×1, ? ×1, K35R ×1.
- 10-3068 D328 at Duke Field 02:10 UTC
- N9358L C172 N9358L at Eglin Air Force Base 15:34, Eglin reservation range area 17:48 UTC
- 170252 A119 FH740 at Hurlburt Field 13:55 UTC
Foreign military
None broadcasting.
Landings and low passes by site
| Site | Military / government aircraft on the ground or ≤1,500 ft within 4 km; civil count |
|---|---|
| Eglin Air Force Base | N9358L C172 (N9358L) 15:34; 39 civil |
| Hurlburt Field | 170252 A119 (FH740) 13:55 |
| Duke Field (Eglin Auxiliary Field 3) | 10-3068 D328 02:10; 2 civil |
| Tyndall Air Force Base | — |
| Naval Air Station Pensacola | — |
| NAS Whiting Field North | — |
| NAS Whiting Field South | — |
| Naval Support Activity Panama City | — |
| Corry Station (Pensacola) | — |
| Saufley Field (Pensacola) | — |
| Eglin reservation range area | N9358L C172 (N9358L) 17:48; 3 civil |

Heat
13 detections in the watch box (FIRMS area API (agent Gazda)); 9 inside a site box. Eglin's range burns (prescribed and live-fire) are routine; heat inside the range box is listed, not flagged, unless it falls on an airfield.
| Date | UTC | Lat, lon | FRP | Satellite | Site / nearest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 1843 | 30.466, -86.736 | 5.15 | N21 | Hurlburt Field (6.7 km) |
| 2026-10-31 | 1843 | 30.467, -86.728 | 6.17 | N21 | Hurlburt Field (6.3 km) |
| 2026-10-31 | 1843 | 30.468, -86.723 | 7.3 | N21 | Hurlburt Field (6.2 km) |
| 2026-10-31 | 1843 | 30.468, -86.719 | 7.3 | N21 | Hurlburt Field (6.1 km) |
| 2026-10-31 | 1843 | 30.470, -86.728 | 6.17 | N21 | Eglin reservation range area |
| 2026-10-31 | 1843 | 30.471, -86.724 | 7.3 | N21 | Eglin reservation range area |
| 2026-10-31 | 1843 | 30.472, -86.720 | 7.3 | N21 | Eglin reservation range area |
| 2026-10-31 | 1843 | 30.472, -86.716 | 5.13 | N21 | Eglin reservation range area |
| 2026-10-31 | 1843 | 30.474, -86.725 | 6.84 | N21 | Eglin reservation range area |
| 2026-10-31 | 1843 | 30.475, -86.721 | 6.84 | N21 | Eglin reservation range area |
| 2026-10-31 | 1843 | 30.476, -86.717 | 12.9 | N21 | Eglin reservation range area |
| 2026-10-31 | 1843 | 30.476, -86.734 | 7.39 | N21 | Eglin reservation range area |
| 2026-10-31 | 1843 | 30.477, -86.730 | 7.39 | N21 | Eglin reservation range area |
Imagery
| Site | Newest clear Sentinel-2 pass (≤12 days) | |
|---|---|---|
| Eglin Air Force Base | 2026-10-30 16:35 UTC, 83% clear | new plate |
| Hurlburt Field | 2026-10-30 16:35 UTC, 93% clear | new plate |
| Duke Field (Eglin Auxiliary Field 3) | 2026-10-27 16:35 UTC, 100% clear | new plate |
| Tyndall Air Force Base | 2026-10-27 16:35 UTC, 98% clear | new plate |
| Naval Air Station Pensacola | 2026-10-28 16:45 UTC, 99% clear | new plate |
| NAS Whiting Field North | 2026-10-27 16:35 UTC, 88% clear | new plate |
| NAS Whiting Field South | 2026-10-27 16:35 UTC, 97% clear | new plate |
| Naval Support Activity Panama City | 2026-10-27 16:35 UTC, 98% clear | new plate |