Watches /
RWI-W-VEGAS
Vegas Watch
Las Vegas and the Nevada ranges
RWI-W-VEGAS-2026-11-04flights 2026-11-03
Nothing out of pattern.
no flights kept · 2 heat (0 on sites)
Full report
Las Vegas and the Nevada ranges. Daily open-source look; flights for 2026-11-03 (UTC), heat for 2026-11-03–2026-11-04, newest satellite passes. LLM-generated and automated.
Notable
- Nothing out of pattern.
Flights
The adsb.lol archive for 2026-11-03 is not published yet; the next run fills it in.
Heat
2 detections in the watch box (FIRMS area API (agent Gazda)); 0 inside a site box. The Nevada Test and Training Range includes live bombing ranges, so heat detections inside the range are expected and are listed, not flagged, unless they fall on an airfield or facility box.
| Date | UTC | Lat, lon | FRP | Satellite | Site / nearest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 0949 | 36.358, -114.911 | 1.32 | N21 | Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) (17.5 km) |
| 2026-11-03 | 0949 | 36.359, -114.913 | 1.13 | N21 | Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) (17.4 km) |
Imagery
| Site | Newest clear Sentinel-2 pass (≤12 days) | |
|---|---|---|
| Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) | 2026-10-26 18:34 UTC, 94% clear | no new pass |
| Creech AFB (MQ-9 Reaper operations) | 2026-11-03 18:44 UTC, 99% clear | no new pass |
| Groom Lake (Homey Airport, 'Area 51') | 2026-11-03 18:43 UTC, 99% clear | no new pass |
| Tonopah Test Range Airport | 2026-11-03 18:43 UTC, 100% clear | no new pass |
| Nevada National Security Site — Yucca Flat | 2026-11-03 18:43 UTC, 100% clear | no new pass |
| Harry Reid International — Janet terminal | 2026-10-26 18:34 UTC, 91% clear | no new pass |
| Hoover Dam and Lake Mead intakes | 2026-10-26 18:34 UTC, 100% clear | no new pass |
RWI-W-VEGAS-2026-11-03flights 2026-11-02
Nothing out of pattern.
33 US military · 38 other low · 6 Janet · 8 heat (0 on sites)
Full report
Las Vegas and the Nevada ranges. Daily open-source look; flights for 2026-11-02 (UTC), heat for 2026-11-02–2026-11-03, newest satellite passes. LLM-generated and automated.
Notable
- Nothing out of pattern.
Flights
77 aircraft kept: 33 US military, 0 Canadian military, 0 foreign military, 6 Janet, 0 state/VIP, 38 other (on the ground at a site, or near a range).
Janet shuttles
| Callsign | Reg | Type | Seen (UTC) | Went to |
|---|---|---|---|---|
| JANET13 JANET30 JANET31 JANET33 JANET44 JANET47 JANET53 JANET74 | N288DP | B736 | 09:34–23:26 | Groom Lake (within 25 km) |
| JANET11 JANET16 JANET17 JANET22 JANET27 JANET65 JANET76 JANET86 | N319BD | B736 | 11:24–23:43 | Groom Lake (within 25 km) |
| JANET34 JANET42 JANET46 JANET59 JANET77 JANET87 JANET88 | N869HH | B736 | 13:10–23:59 | Groom Lake (within 25 km) |
| JANET10 | N910CB | BE30 | 14:08–23:43 | Groom Lake (within 25 km) |
| JANET43 JANET51 JANET82 | N273RH | B736 | 14:09–23:21 | Groom Lake (within 25 km) |
| JANET09 | N989RR | BE30 | 15:45–23:12 | Groom Lake (within 25 km) |
Near Groom Lake and Tonopah Test Range Airport (within 25 km; ordinary traffic below 18,000 ft)
| Aircraft | Type | Category | Callsigns | Seen (UTC) | Sites |
|---|---|---|---|---|---|
| 95-3002 | TEX2 | us-military | WEASL13 | 21:04–23:34 | Tonopah Test Range Airport |
| 07-3874 | TEX2 | us-military | WEASEL11 | 21:03–23:09 | Tonopah Test Range Airport |
| N288DP | B736 | janet | JANET13 JANET30 JANET31 JANET33 JANET44 JANET47 JANET53 JANET74 | 09:34–23:26 | Groom Lake |
| N989RR | BE30 | janet | JANET09 | 15:45–23:12 | Groom Lake |
| N910CB | BE30 | janet | JANET10 | 14:08–23:43 | Groom Lake |
| N869HH | B736 | janet | JANET34 JANET42 JANET46 JANET59 JANET77 JANET87 JANET88 | 13:10–23:59 | Groom Lake |
| N273RH | B736 | janet | JANET43 JANET51 JANET82 | 14:09–23:21 | Groom Lake |
| N319BD | B736 | janet | JANET11 JANET16 JANET17 JANET22 JANET27 JANET65 JANET76 JANET86 | 11:24–23:43 | Groom Lake |
| 08-3922 | TEX2 | us-military | WEASL12 | 21:05–22:33 | Tonopah Test Range Airport |
| 01-3624 | TEX2 | us-military | WEASEL14 | 21:31–22:58 | Tonopah Test Range Airport |
US military
T38 ×7, H60 ×6, TEX2 ×4, BE20 ×4, C17 ×3, T34T ×1, B737 ×1, C30J ×1, ? ×1, B762 ×1, C27J ×1, GLF5 ×1, H47 ×1, EC45 ×1.
- 95-3002 TEX2 WEASL13 at Nellis AFB 21:04 UTC
- 07-3874 TEX2 WEASEL11 at Nellis AFB 23:07 UTC
- 70-1553 T38 CARBN11 at Nellis AFB 17:12 UTC
- 66-4379 T38 COOL11 at Nellis AFB 17:18 UTC
- 66-4359 T38 CARBN12 at Nellis AFB 17:51 UTC
Foreign military
None broadcasting.
Landings and low passes by site
| Site | Military / government aircraft on the ground or ≤1,500 ft within 4 km; civil count |
|---|---|
| Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) | 70-1553 T38 (CARBN11) 17:12, 66-4379 T38 (COOL11) 17:18, 66-4359 T38 (CARBN12) 17:51, 95-3002 TEX2 (WEASL13) 21:04, 07-3874 TEX2 (WEASEL11) 23:07 |
| Creech AFB (MQ-9 Reaper operations) | — |
| Groom Lake (Homey Airport, 'Area 51') | — |
| Tonopah Test Range Airport | — |
| Nevada National Security Site — Yucca Flat | — |
| Nevada National Security Site — Mercury | — |
| Yucca Mountain (proposed nuclear waste repository) | — |
| Harry Reid International — Janet terminal | N288DP B736 (JANET13 JANET30 JANET31 JANET33 JANET44 JANET47 JANET53 JANET74) 09:34, N319BD B736 (JANET11 JANET16 JANET17 JANET22 JANET27 JANET65 JANET76 JANET86) 11:24, N869HH B736 (JANET34 JANET42 JANET46 JANET59 JANET77 JANET87 JANET88) 13:10, N910CB BE30 (JANET10) 14:08, N273RH B736 (JANET43 JANET51 JANET82) 14:09, N989RR BE30 (JANET09) 15:45; 3 civil |
| Hoover Dam and Lake Mead intakes | — |
| NAS Fallon (Naval Aviation Warfighting Development Center, TOPGUN) | — |
| Hawthorne Army Depot | — |
| Reno Air National Guard Base (152nd Airlift Wing) | — |

Heat
8 detections in the watch box (FIRMS area API (agent Gazda)); 0 inside a site box. The Nevada Test and Training Range includes live bombing ranges, so heat detections inside the range are expected and are listed, not flagged, unless they fall on an airfield or facility box.
| Date | UTC | Lat, lon | FRP | Satellite | Site / nearest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 0828 | 36.356, -114.910 | 1.84 | N21 | Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) (17.4 km) |
| 2026-11-02 | 0906 | 36.357, -114.914 | 1.81 | N | Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) (17.3 km) |
| 2026-11-02 | 0926 | 36.359, -114.910 | 0.65 | N20 | Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) (17.6 km) |
| 2026-11-02 | 0926 | 36.359, -114.914 | 0.65 | N20 | Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) (17.4 km) |
| 2026-11-02 | 0926 | 36.383, -114.875 | 0.8 | N20 | Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) (21.7 km) |
| 2026-11-02 | 1010 | 36.357, -114.911 | 1.93 | N21 | Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) (17.4 km) |
| 2026-11-03 | 0949 | 36.358, -114.911 | 1.32 | N21 | Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) (17.5 km) |
| 2026-11-03 | 0949 | 36.359, -114.913 | 1.13 | N21 | Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) (17.4 km) |
Imagery
| Site | Newest clear Sentinel-2 pass (≤12 days) | |
|---|---|---|
| Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) | 2026-10-26 18:34 UTC, 94% clear | no new pass |
| Creech AFB (MQ-9 Reaper operations) | 2026-11-03 18:44 UTC, 99% clear | new plate |
| Groom Lake (Homey Airport, 'Area 51') | 2026-11-03 18:43 UTC, 99% clear | new plate |
| Tonopah Test Range Airport | 2026-11-03 18:43 UTC, 100% clear | new plate |
| Nevada National Security Site — Yucca Flat | 2026-11-03 18:43 UTC, 100% clear | new plate |
| Harry Reid International — Janet terminal | 2026-10-26 18:34 UTC, 91% clear | no new pass |
| Hoover Dam and Lake Mead intakes | 2026-10-26 18:34 UTC, 100% clear | no new pass |
RWI-W-VEGAS-2026-11-01flights 2026-10-31
Nothing out of pattern.
25 other low · 24 US military · 1 state/VIP · 1 Janet · 0 heat (0 on sites)
Full report
Las Vegas and the Nevada ranges. Daily open-source look; flights for 2026-10-31 (UTC), heat for 2026-10-31–2026-11-01, newest satellite passes. LLM-generated and automated.
Notable
- Nothing out of pattern.
Flights
51 aircraft kept: 24 US military, 0 foreign military, 1 Janet, 1 state/VIP, 25 other (on the ground at a site, or near a range).
Janet shuttles
| Callsign | Reg | Type | Seen (UTC) | Went to |
|---|---|---|---|---|
| JANET25 JANET26 JANET36 | N288DP | B736 | 00:49–04:07 | Groom Lake (within 25 km) |
Near Groom Lake and Tonopah Test Range Airport (within 25 km; ordinary traffic below 18,000 ft)
| Aircraft | Type | Category | Callsigns | Seen (UTC) | Sites |
|---|---|---|---|---|---|
| N288DP | B736 | janet | JANET25 JANET26 JANET36 | 00:49–04:07 | Groom Lake |
US military
TEX2 ×8, C17 ×3, C5M ×2, E2 ×2, BE20 ×1, H60 ×1, T38 ×1, B737 ×1, GLF5 ×1, H47 ×1, ? ×1, C30J ×1, EC45 ×1.
- 95-3002 TEX2 VACA41 at Nellis AFB 01:24 UTC
- 08-3922 TEX2 CARNL51 at Nellis AFB 01:37 UTC
- 03-3682 TEX2 VACA31 at Nellis AFB 00:40 UTC
- 01-3624 TEX2 VACA41 at Nellis AFB 01:17 UTC
- 02-3671 TEX2 CASH21 at Nellis AFB 00:34 UTC
- 08-3907 TEX2 CASH11 at Nellis AFB 00:32 UTC
- 02-3660 TEX2 CARNL51 at Nellis AFB 01:30 UTC
- 00-3573 TEX2 VACA32 at Nellis AFB 00:37 UTC
Foreign military
None broadcasting.
State and VIP
- UR-82027 A124 ANTONOV An-124 Ruslan ADB503F 14:39–16:24 UTC
Landings and low passes by site
| Site | Military / government aircraft on the ground or ≤1,500 ft within 4 km; civil count |
|---|---|
| Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) | 08-3907 TEX2 (CASH11) 00:32, 02-3671 TEX2 (CASH21) 00:34, 00-3573 TEX2 (VACA32) 00:37, 03-3682 TEX2 (VACA31) 00:40, 01-3624 TEX2 (VACA41) 01:17, 95-3002 TEX2 (VACA41) 01:24, 02-3660 TEX2 (CARNL51) 01:30, 08-3922 TEX2 (CARNL51) 01:37 |
| Creech AFB (MQ-9 Reaper operations) | — |
| Groom Lake (Homey Airport, 'Area 51') | — |
| Tonopah Test Range Airport | — |
| Nevada National Security Site — Yucca Flat | — |
| Nevada National Security Site — Mercury | — |
| Yucca Mountain (proposed nuclear waste repository) | — |
| Harry Reid International — Janet terminal | N288DP B736 (JANET25 JANET26 JANET36) 01:15; 3 civil |
| Hoover Dam and Lake Mead intakes | — |
| NAS Fallon (Naval Aviation Warfighting Development Center, TOPGUN) | — |
| Hawthorne Army Depot | — |
| Reno Air National Guard Base (152nd Airlift Wing) | 1 civil |

Heat
0 detections in the watch box (FIRMS area API (agent Gazda)); 0 inside a site box. The Nevada Test and Training Range includes live bombing ranges, so heat detections inside the range are expected and are listed, not flagged, unless they fall on an airfield or facility box.
Imagery
| Site | Newest clear Sentinel-2 pass (≤12 days) | |
|---|---|---|
| Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) | 2026-10-26 18:34 UTC, 94% clear | no new pass |
| Creech AFB (MQ-9 Reaper operations) | 2026-10-26 18:34 UTC, 99% clear | no new pass |
| Groom Lake (Homey Airport, 'Area 51') | 2026-10-26 18:34 UTC, 100% clear | no new pass |
| Tonopah Test Range Airport | 2026-10-24 18:43 UTC, 100% clear | no new pass |
| Nevada National Security Site — Yucca Flat | 2026-10-26 18:34 UTC, 100% clear | no new pass |
| Harry Reid International — Janet terminal | 2026-10-26 18:34 UTC, 91% clear | no new pass |
| Hoover Dam and Lake Mead intakes | 2026-10-26 18:34 UTC, 100% clear | no new pass |
RWI-W-VEGAS-2026-10-31flights 2026-10-30
- 2 foreign military aircraft in the area (Australia, Canada).
39 US military · 6 Janet · 26 other low · 2 foreign military · 0 heat (0 on sites)
Full report
Las Vegas and the Nevada ranges. Daily open-source look; flights for 2026-10-30 (UTC), heat for 2026-10-30–2026-10-31, newest satellite passes. LLM-generated and automated.
Notable
- 2 foreign military aircraft in the area (Australia, Canada).
Flights
73 aircraft kept: 39 US military, 2 foreign military, 6 Janet, 0 state/VIP, 26 other (on the ground at a site, or near a range).
Janet shuttles
| Callsign | Reg | Type | Seen (UTC) | Went to |
|---|---|---|---|---|
| JANET10 | N910CB | BE30 | 00:00–00:17 | — |
| JANET13 JANET37 JANET47 JANET53 JANET65 JANET68 JANET74 JANET76 | N319BD | B736 | 00:02–23:38 | — |
| JANET15 JANET25 JANET26 JANET36 JANET51 JANET77 JANET86 JANET98 JANET99 | N288DP | B736 | 00:16–23:28 | Groom Lake (within 25 km) |
| JANET84 | N365SR | B736 | 01:02–01:34 | — |
| JANET14 JANET16 JANET33 JANET42 JANET43 JANET46 JANET59 JANET83 JANET88 | N273RH | B736 | 01:03–23:51 | Groom Lake (within 25 km) |
| JANET17 JANET24 JANET30 JANET31 JANET55 JANET82 | N869HH | B736 | 11:00–23:01 | Groom Lake (within 25 km) |
Near Groom Lake and Tonopah Test Range Airport (within 25 km; ordinary traffic below 18,000 ft)
| Aircraft | Type | Category | Callsigns | Seen (UTC) | Sites |
|---|---|---|---|---|---|
| N273RH | B736 | janet | JANET14 JANET16 JANET33 JANET42 JANET43 JANET46 JANET59 JANET83 JANET88 | 01:03–23:51 | Groom Lake |
| N869HH | B736 | janet | JANET17 JANET24 JANET30 JANET31 JANET55 JANET82 | 11:00–23:01 | Groom Lake |
| N288DP | B736 | janet | JANET15 JANET25 JANET26 JANET36 JANET51 JANET77 JANET86 JANET98 JANET99 | 00:16–23:28 | Groom Lake |
US military
T38 ×9, BE20 ×6, E2 ×6, C17 ×3, B737 ×2, C560 ×2, H60 ×2, EC45 ×2, K35R ×1, C30J ×1, B350 ×1, P8 ×1, T34T ×1, GLF5 ×1, ? ×1.
- 66-4359 T38 SPIKR17 at Nellis AFB 21:04 UTC
- 65-10467 T38 CARBN29 at Nellis AFB 21:21 UTC
- 166694 B737 CNV4118 at Reno Air National Guard Base 15:34 UTC
- 70-1553 T38 COOL66 at Nellis AFB 20:46 UTC
- 66-4337 T38 COOL50 at Nellis AFB 21:18 UTC
- 66-4379 T38 COOL02 at Nellis AFB 21:47 UTC
- 64-13208 T38 CARBN87 at Nellis AFB 20:52 UTC
Foreign military
- Australia: A41-212 C17 ASY796 00:00–01:19 UTC
- Canada: c3c1b5 N341GW 17:30–19:48 UTC
Landings and low passes by site
| Site | Military / government aircraft on the ground or ≤1,500 ft within 4 km; civil count |
|---|---|
| Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) | 70-1553 T38 (COOL66) 20:46, 64-13208 T38 (CARBN87) 20:52, 66-4359 T38 (SPIKR17) 21:04, 66-4337 T38 (COOL50) 21:18, 65-10467 T38 (CARBN29) 21:21, 66-4379 T38 (COOL02) 21:47; 1 civil |
| Creech AFB (MQ-9 Reaper operations) | — |
| Groom Lake (Homey Airport, 'Area 51') | — |
| Tonopah Test Range Airport | — |
| Nevada National Security Site — Yucca Flat | — |
| Nevada National Security Site — Mercury | — |
| Yucca Mountain (proposed nuclear waste repository) | — |
| Harry Reid International — Janet terminal | N319BD B736 (JANET13 JANET37 JANET47 JANET53 JANET65 JANET68 JANET74 JANET76) 00:02, N910CB BE30 (JANET10) 00:09, N288DP B736 (JANET15 JANET25 JANET26 JANET36 JANET51 JANET77 JANET86 JANET98 JANET99) 00:16, N273RH B736 (JANET14 JANET16 JANET33 JANET42 JANET43 JANET46 JANET59 JANET83 JANET88) 01:03, N365SR B736 (JANET84) 01:26, N869HH B736 (JANET17 JANET24 JANET30 JANET31 JANET55 JANET82) 11:00; 4 civil |
| Hoover Dam and Lake Mead intakes | — |
| NAS Fallon (Naval Aviation Warfighting Development Center, TOPGUN) | — |
| Hawthorne Army Depot | — |
| Reno Air National Guard Base (152nd Airlift Wing) | 166694 B737 (CNV4118) 15:34 |

Heat
0 detections in the watch box (FIRMS area API (agent Gazda)); 0 inside a site box. The Nevada Test and Training Range includes live bombing ranges, so heat detections inside the range are expected and are listed, not flagged, unless they fall on an airfield or facility box.
Imagery
| Site | Newest clear Sentinel-2 pass (≤12 days) | |
|---|---|---|
| Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) | 2026-10-26 18:34 UTC, 94% clear | no new pass |
| Creech AFB (MQ-9 Reaper operations) | 2026-10-26 18:34 UTC, 99% clear | no new pass |
| Groom Lake (Homey Airport, 'Area 51') | 2026-10-26 18:34 UTC, 100% clear | no new pass |
| Tonopah Test Range Airport | 2026-10-24 18:43 UTC, 100% clear | no new pass |
| Nevada National Security Site — Yucca Flat | 2026-10-26 18:34 UTC, 100% clear | no new pass |
| Harry Reid International — Janet terminal | 2026-10-26 18:34 UTC, 91% clear | no new pass |
| Hoover Dam and Lake Mead intakes | 2026-10-26 18:34 UTC, 100% clear | no new pass |
RWI-W-VEGAS-2026-10-30flights 2026-10-29
- 2 foreign military aircraft in the area (Australia, Canada).
52 US military · 39 other low · 5 Janet · 2 foreign military · 6 heat (0 on sites)
Full report
Las Vegas and the Nevada ranges. Daily open-source look; flights for 2026-10-29 (UTC), heat for 2026-10-29–2026-10-30, newest satellite passes. LLM-generated and automated.
Notable
- 2 foreign military aircraft in the area (Australia, Canada).
Flights
98 aircraft kept: 52 US military, 2 foreign military, 5 Janet, 0 state/VIP, 39 other (on the ground at a site, or near a range).
Janet shuttles
| Callsign | Reg | Type | Seen (UTC) | Went to |
|---|---|---|---|---|
| JANET15 JANET25 JANET26 JANET34 JANET36 JANET37 JANET51 JANET62 JANET77 JANET87 JANET88 JANET98 JANET99 | N319BD | B736 | 00:00–23:58 | Groom Lake (within 25 km) |
| JANET13 JANET24 JANET30 JANET31 JANET37 JANET47 JANET53 JANET55 JANET68 JANET74 | N273RH | B736 | 00:00–22:33 | Tonopah Test Range Airport (within 25 km) |
| JANET16 JANET27 JANET33 JANET42 JANET43 JANET44 JANET46 JANET59 JANET83 JANET84 | N365SR | B736 | 00:00–23:47 | Groom Lake (within 25 km) |
| JANET11 JANET14 JANET17 JANET22 JANET39 JANET48 JANET65 JANET76 JANET82 JANET83 JANET92 JANET93 | N288DP | B736 | 01:03–23:52 | Groom Lake (within 25 km), Tonopah Test Range Airport (within 25 km) |
| JANET10 | N910CB | BE30 | 13:54–23:59 | Groom Lake (within 25 km) |
Near Groom Lake and Tonopah Test Range Airport (within 25 km; ordinary traffic below 18,000 ft)
| Aircraft | Type | Category | Callsigns | Seen (UTC) | Sites |
|---|---|---|---|---|---|
| N319BD | B736 | janet | JANET15 JANET25 JANET26 JANET34 JANET36 JANET37 JANET51 JANET62 JANET77 JANET87 JANET88 JANET98 JANET99 | 00:00–23:58 | Groom Lake |
| N273RH | B736 | janet | JANET13 JANET24 JANET30 JANET31 JANET37 JANET47 JANET53 JANET55 JANET68 JANET74 | 00:00–22:33 | Tonopah Test Range Airport |
| N365SR | B736 | janet | JANET16 JANET27 JANET33 JANET42 JANET43 JANET44 JANET46 JANET59 JANET83 JANET84 | 00:00–23:47 | Groom Lake |
| N288DP | B736 | janet | JANET11 JANET14 JANET17 JANET22 JANET39 JANET48 JANET65 JANET76 JANET82 JANET83 JANET92 JANET93 | 01:03–23:52 | Groom Lake, Tonopah Test Range Airport |
| N910CB | BE30 | janet | JANET10 | 13:54–23:59 | Groom Lake |
US military
? ×9, BE20 ×8, T38 ×4, C30J ×4, H60 ×4, C17 ×3, K35R ×3, C130 ×3, C560 ×2, B350 ×2, H47 ×2, EC45 ×2, B737 ×1, E2 ×1, GLF4 ×1, GLF5 ×1, B762 ×1, C27J ×1.
- 05-5142 C17 THBRD14 at Nellis AFB 13:27 UTC
- 166694 B737 CNV4118 at Reno Air National Guard Base 17:07 UTC
- 168208 B350 EASY08 at Nellis AFB 14:16 UTC
- 08-08750 H47 MSTNG50 at Reno Air National Guard Base 18:55 UTC
Foreign military
- Australia: A41-212 C17 ASY796 00:00–23:59 UTC — at Nellis AFB
- Canada: c3c1b5 N341GW 18:05–22:56 UTC
Landings and low passes by site
| Site | Military / government aircraft on the ground or ≤1,500 ft within 4 km; civil count |
|---|---|
| Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) | 05-5142 C17 (THBRD14) 13:27, 168208 B350 (EASY08) 14:16, A41-212 C17 (ASY796) 21:36; 2 civil |
| Creech AFB (MQ-9 Reaper operations) | — |
| Groom Lake (Homey Airport, 'Area 51') | — |
| Tonopah Test Range Airport | — |
| Nevada National Security Site — Yucca Flat | — |
| Nevada National Security Site — Mercury | — |
| Yucca Mountain (proposed nuclear waste repository) | — |
| Harry Reid International — Janet terminal | N365SR B736 (JANET16 JANET27 JANET33 JANET42 JANET43 JANET44 JANET46 JANET59 JANET83 JANET84) 00:33, N288DP B736 (JANET11 JANET14 JANET17 JANET22 JANET39 JANET48 JANET65 JANET76 JANET82 JANET83 JANET92 JANET93) 01:03, N273RH B736 (JANET13 JANET24 JANET30 JANET31 JANET37 JANET47 JANET53 JANET55 JANET68 JANET74) 01:29, N319BD B736 (JANET15 JANET25 JANET26 JANET34 JANET36 JANET37 JANET51 JANET62 JANET77 JANET87 JANET88 JANET98 JANET99) 01:35, N910CB BE30 (JANET10) 13:54; 4 civil |
| Hoover Dam and Lake Mead intakes | — |
| NAS Fallon (Naval Aviation Warfighting Development Center, TOPGUN) | — |
| Hawthorne Army Depot | — |
| Reno Air National Guard Base (152nd Airlift Wing) | 166694 B737 (CNV4118) 17:07, 08-08750 H47 (MSTNG50) 18:55 |

Heat
6 detections in the watch box (FIRMS area API (agent Gazda)); 0 inside a site box. The Nevada Test and Training Range includes live bombing ranges, so heat detections inside the range are expected and are listed, not flagged, unless they fall on an airfield or facility box.
| Date | UTC | Lat, lon | FRP | Satellite | Site / nearest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 0839 | 36.356, -114.910 | 1.5 | N | Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) (17.4 km) |
| 2026-10-29 | 0839 | 36.357, -114.913 | 1.78 | N | Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) (17.2 km) |
| 2026-10-29 | 0900 | 36.359, -114.914 | 1.39 | N20 | Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) (17.4 km) |
| 2026-10-29 | 0943 | 36.357, -114.911 | 1.28 | N21 | Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) (17.4 km) |
| 2026-10-29 | 0943 | 36.383, -114.875 | 0.81 | N21 | Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) (21.7 km) |
| 2026-10-29 | 0943 | 36.384, -114.878 | 0.76 | N21 | Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) (21.6 km) |
Imagery
| Site | Newest clear Sentinel-2 pass (≤12 days) | |
|---|---|---|
| Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) | 2026-10-26 18:34 UTC, 94% clear | no new pass |
| Creech AFB (MQ-9 Reaper operations) | 2026-10-26 18:34 UTC, 99% clear | no new pass |
| Groom Lake (Homey Airport, 'Area 51') | 2026-10-26 18:34 UTC, 100% clear | no new pass |
| Tonopah Test Range Airport | 2026-10-24 18:43 UTC, 100% clear | no new pass |
| Nevada National Security Site — Yucca Flat | 2026-10-26 18:34 UTC, 100% clear | no new pass |
| Harry Reid International — Janet terminal | 2026-10-26 18:34 UTC, 91% clear | no new pass |
| Hoover Dam and Lake Mead intakes | 2026-10-26 18:34 UTC, 100% clear | no new pass |
RWI-W-VEGAS-2026-10-29flights 2026-10-28
- 3 foreign military aircraft in the area (Australia, Spain, other).
41 other low · 55 US military · 5 Janet · 3 foreign military · 7 heat (0 on sites)
Full report
Las Vegas and the Nevada ranges. Daily open-source look; flights for 2026-10-28 (UTC), heat for 2026-10-28–2026-10-29, newest satellite passes. LLM-generated and automated.
Notable
- 3 foreign military aircraft in the area (Australia, Spain, other).
Flights
104 aircraft kept: 55 US military, 3 foreign military, 5 Janet, 0 state/VIP, 41 other (on the ground at a site, or near a range).
Janet shuttles
| Callsign | Reg | Type | Seen (UTC) | Went to |
|---|---|---|---|---|
| JANET11 JANET15 JANET17 JANET22 JANET25 JANET36 JANET39 JANET48 JANET65 JANET76 JANET82 JANET84 | N319BD | B736 | 00:02–23:59 | Groom Lake (within 25 km) |
| JANET16 JANET27 JANET33 JANET42 JANET43 JANET44 JANET46 JANET59 JANET68 JANET86 | N365SR | B736 | 00:20–23:59 | Groom Lake (within 25 km) |
| JANET26 JANET34 JANET37 JANET51 JANET62 JANET77 JANET87 JANET88 | N273RH | B736 | 00:28–23:59 | Groom Lake (within 25 km) |
| JANET13 JANET14 JANET24 JANET30 JANET31 JANET47 JANET53 JANET55 JANET74 JANET83 | N288DP | B736 | 01:06–22:26 | — |
| JANET09 | N989RR | BE30 | 13:58–22:34 | Groom Lake (within 25 km) |
Near Groom Lake and Tonopah Test Range Airport (within 25 km; ordinary traffic below 18,000 ft)
| Aircraft | Type | Category | Callsigns | Seen (UTC) | Sites |
|---|---|---|---|---|---|
| N319BD | B736 | janet | JANET11 JANET15 JANET17 JANET22 JANET25 JANET36 JANET39 JANET48 JANET65 JANET76 JANET82 JANET84 | 00:02–23:59 | Groom Lake |
| N365SR | B736 | janet | JANET16 JANET27 JANET33 JANET42 JANET43 JANET44 JANET46 JANET59 JANET68 JANET86 | 00:20–23:59 | Groom Lake |
| N273RH | B736 | janet | JANET26 JANET34 JANET37 JANET51 JANET62 JANET77 JANET87 JANET88 | 00:28–23:59 | Groom Lake |
| N989RR | BE30 | janet | JANET09 | 13:58–22:34 | Groom Lake |
US military
? ×7, BE20 ×6, K35R ×5, T38 ×5, H60 ×5, C30J ×4, C17 ×4, C130 ×3, EC45 ×3, H47 ×3, B737 ×2, B350 ×2, C560 ×2, GLF5 ×1, P8 ×1, HAWK ×1, F18S ×1.
- 92-0547 C130 at Reno Air National Guard Base 18:12 UTC
- 168208 B350 EASY08 at Nellis AFB 22:10 UTC
- 20-1941 GLF5 SAM987 at Nellis AFB 16:24 UTC
Foreign military
- other: 98-00010 C560 LOST00 PAT800 00:26–22:14 UTC
- Spain: TK.23-07 A400 AME3170 17:14–17:46 UTC
- Australia: A41-212 C17 ASY796 23:15–23:59 UTC
Landings and low passes by site
| Site | Military / government aircraft on the ground or ≤1,500 ft within 4 km; civil count |
|---|---|
| Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) | 20-1941 GLF5 (SAM987) 16:24, 168208 B350 (EASY08) 22:10; 2 civil |
| Creech AFB (MQ-9 Reaper operations) | — |
| Groom Lake (Homey Airport, 'Area 51') | — |
| Tonopah Test Range Airport | — |
| Nevada National Security Site — Yucca Flat | — |
| Nevada National Security Site — Mercury | — |
| Yucca Mountain (proposed nuclear waste repository) | — |
| Harry Reid International — Janet terminal | N319BD B736 (JANET11 JANET15 JANET17 JANET22 JANET25 JANET36 JANET39 JANET48 JANET65 JANET76 JANET82 JANET84) 00:29, N273RH B736 (JANET26 JANET34 JANET37 JANET51 JANET62 JANET77 JANET87 JANET88) 00:45, N365SR B736 (JANET16 JANET27 JANET33 JANET42 JANET43 JANET44 JANET46 JANET59 JANET68 JANET86) 00:52, N288DP B736 (JANET13 JANET14 JANET24 JANET30 JANET31 JANET47 JANET53 JANET55 JANET74 JANET83) 01:06, N989RR BE30 (JANET09) 13:59; 5 civil |
| Hoover Dam and Lake Mead intakes | — |
