Places /
Mesaieed
Infrastructure · QA · —

Baseline · 2026-08-31Latest · 2026-11-01Timeline 4 events
- 1 heat detection at MesaieedHeat · Mesaieed · max 1.6 MW · VIIRS (NOAA-20)
- 9 heat detections at MesaieedHeat · Mesaieed · max 4.1 MW · VIIRS (NOAA-21)
- 9 heat detections at MesaieedHeat · Mesaieed · max 5.8 MW · VIIRS (NOAA-20)
- Regional benchmark — Central Gulf: 12 foreign military aircraft in the area (Qatar, Saudi Arabia, UAE, other) (+143 more)Watch · RWI-W-GULF-2026-11-01 · 144 notable
Imagery 3 passes
Thermal detections 19
Every detection (UTC)
| Acquired | Satellite | Lat, lon | FRP (MW) | Confidence | D/N |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 10:15 | VIIRS (NOAA-20) | 24.9539, 51.5886 | 1.63 | nominal | D |
| 2026-11-02 22:58 | VIIRS (NOAA-20) | 24.9750, 51.5771 | 0.77 | nominal | N |
| 2026-11-02 22:58 | VIIRS (NOAA-20) | 24.9742, 51.5805 | 0.77 | nominal | N |
| 2026-11-02 22:58 | VIIRS (NOAA-20) | 24.9566, 51.5865 | 2.02 | nominal | N |
| 2026-11-02 22:58 | VIIRS (NOAA-20) | 24.9291, 51.5645 | 2.3 | nominal | N |
| 2026-11-02 22:03 | VIIRS (NOAA-21) | 24.9770, 51.5784 | 1.67 | nominal | N |
| 2026-11-02 22:03 | VIIRS (NOAA-21) | 24.9694, 51.5816 | 1.92 | nominal | N |
| 2026-11-02 22:03 | VIIRS (NOAA-21) | 24.9543, 51.5879 | 4.08 | nominal | N |
| 2026-11-02 10:34 | VIIRS (NOAA-20) | 24.9202, 51.5676 | 1.85 | nominal | D |
| 2026-11-02 09:36 | VIIRS (NOAA-21) | 24.9536, 51.5885 | 1.37 | low | D |
| 2026-11-01 23:01 | VIIRS (Suomi NPP) | 24.9524, 51.5901 | 3.04 | nominal | N |
| 2026-11-01 23:01 | VIIRS (Suomi NPP) | 24.9542, 51.5893 | 3.16 | nominal | N |
| 2026-11-01 22:22 | VIIRS (NOAA-21) | 24.9748, 51.5803 | 1.51 | nominal | N |
| 2026-11-01 22:22 | VIIRS (NOAA-21) | 24.9715, 51.5796 | 1.51 | nominal | N |
| 2026-11-01 22:22 | VIIRS (NOAA-21) | 24.9526, 51.5881 | 3.18 | nominal | N |
| 2026-11-01 21:37 | VIIRS (NOAA-20) | 24.9537, 51.5852 | 5.79 | nominal | N |
| 2026-11-01 21:37 | VIIRS (NOAA-20) | 24.9215, 51.5604 | 3.38 | nominal | N |
| 2026-11-01 10:32 | VIIRS (Suomi NPP) | 24.9540, 51.5885 | 3 | nominal | D |
| 2026-11-01 09:56 | VIIRS (NOAA-21) | 24.9536, 51.5901 | 5.39 | low | D |
