Places /
Ruwais
Infrastructure · AE · —

Baseline · 2026-09-02Latest · 2026-11-01Timeline 3 events
- 11 heat detections at RuwaisHeat · Ruwais · max 16.9 MW · VIIRS (Suomi NPP)
- 10 heat detections at RuwaisHeat · Ruwais · max 4.7 MW · VIIRS (NOAA-21)
- Regional benchmark — Central Gulf: 12 foreign military aircraft in the area (Qatar, Saudi Arabia, UAE, other) (+143 more)Watch · RWI-W-GULF-2026-11-01 · 144 notable
Imagery 3 passes
Thermal detections 21
Every detection (UTC)
| Acquired | Satellite | Lat, lon | FRP (MW) | Confidence | D/N |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 22:58 | VIIRS (NOAA-20) | 24.1422, 52.6857 | 1.55 | nominal | N |
| 2026-11-02 22:03 | VIIRS (NOAA-21) | 24.1393, 52.6896 | 2.95 | nominal | N |
| 2026-11-02 22:03 | VIIRS (NOAA-21) | 24.1303, 52.7040 | 2.14 | nominal | N |
| 2026-11-02 22:03 | VIIRS (NOAA-21) | 24.1182, 52.6701 | 3.22 | nominal | N |
| 2026-11-02 21:20 | VIIRS (NOAA-20) | 24.1414, 52.6841 | 3.15 | nominal | N |
| 2026-11-02 21:20 | VIIRS (NOAA-20) | 24.1335, 52.6976 | 1.82 | nominal | N |
| 2026-11-02 10:34 | VIIRS (NOAA-20) | 24.1338, 52.7041 | 4.66 | nominal | D |
| 2026-11-02 10:34 | VIIRS (NOAA-20) | 24.1400, 52.7036 | 4.66 | low | D |
| 2026-11-02 10:13 | VIIRS (Suomi NPP) | 24.1362, 52.7020 | 8.03 | nominal | D |
| 2026-11-02 10:13 | VIIRS (Suomi NPP) | 24.1403, 52.7015 | 8.03 | nominal | D |
| 2026-11-02 10:13 | VIIRS (Suomi NPP) | 24.1363, 52.7014 | 16.88 | nominal | D |
| 2026-11-01 23:01 | VIIRS (Suomi NPP) | 24.1419, 52.6915 | 1.88 | nominal | N |
| 2026-11-01 23:01 | VIIRS (Suomi NPP) | 24.1199, 52.6724 | 2.48 | nominal | N |
| 2026-11-01 22:22 | VIIRS (NOAA-21) | 24.1405, 52.6887 | 3.79 | nominal | N |
| 2026-11-01 22:22 | VIIRS (NOAA-21) | 24.1311, 52.7004 | 2.56 | nominal | N |
| 2026-11-01 22:22 | VIIRS (NOAA-21) | 24.1181, 52.6702 | 4.73 | nominal | N |
| 2026-11-01 21:40 | VIIRS (NOAA-20) | 24.1442, 52.6878 | 3.17 | nominal | N |
| 2026-11-01 21:40 | VIIRS (NOAA-20) | 24.1324, 52.7005 | 2.57 | nominal | N |
| 2026-11-01 21:40 | VIIRS (NOAA-20) | 24.1146, 52.7750 | 1 | nominal | N |
| 2026-11-01 21:40 | VIIRS (NOAA-20) | 24.1197, 52.6674 | 3.16 | nominal | N |
| 2026-11-01 09:56 | VIIRS (NOAA-21) | 24.1140, 52.7794 | 2.09 | low | D |
