Places /
Fujairah Offshore Anchorage Area
Conflict / flashpoint zone · AE · —

Baseline · 2026-08-25Latest · 2026-10-26Timeline 5 events
- Half-day 027.1, 2 Nov 03:03 UTC to 3 Nov 12:00 UTCReport · RWI-SITREP-027-1 · SITREP · 6 places
- 1 heat detection at Fujairah Offshore Anchorage AreaHeat · Fujairah Offshore Anchorage Area · max 3.2 MW · VIIRS (NOAA-21)
- 4 heat detections at Fujairah Offshore Anchorage AreaHeat · Fujairah Offshore Anchorage Area · max 5.7 MW · VIIRS (NOAA-21)
- 3 heat detections at Fujairah Offshore Anchorage AreaHeat · Fujairah Offshore Anchorage Area · max 5.3 MW · VIIRS (NOAA-21)
- Regional benchmark — Strait of Hormuz: 8 foreign military aircraft in the area (Qatar, UAE, other) (+67 more)Watch · RWI-W-HORMUZ-2026-11-01 · 68 notable
Imagery 3 passes
Thermal detections 8
Every detection (UTC)
| Acquired | Satellite | Lat, lon | FRP (MW) | Confidence | D/N |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 09:17 | VIIRS (NOAA-21) | 25.3081, 56.3723 | 3.18 | nominal | D |
| 2026-11-02 22:58 | VIIRS (NOAA-20) | 25.3085, 56.3712 | 2.23 | nominal | N |
| 2026-11-02 22:03 | VIIRS (NOAA-21) | 25.3078, 56.3721 | 5.68 | nominal | N |
| 2026-11-02 21:20 | VIIRS (NOAA-20) | 25.3093, 56.3674 | 1.82 | nominal | N |
| 2026-11-02 08:52 | VIIRS (NOAA-20) | 25.3087, 56.3745 | 3.89 | low | D |
| 2026-11-01 22:22 | VIIRS (NOAA-21) | 25.3064, 56.3713 | 5.34 | nominal | N |
| 2026-11-01 21:37 | VIIRS (NOAA-20) | 25.3090, 56.3711 | 3.38 | nominal | N |
| 2026-11-01 21:18 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.3085, 56.3725 | 2.59 | nominal | N |
